配送会社はヤマト運輸、佐川急便またはゆうパックです。
送料、配送日の指定、のしについては以下をご覧ください。
5kg以内 | 10kg以内 | 20kg以内 | 30kg以内 | 40kg以内 | 50kg以内 | 60kg以内 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,260 | 1,690 | 1,900 | 2,060 | 3,800 | 3,960 | 4,120 |
北東北 | 1,000 | 1,090 | 1,380 | 1,690 | 2,760 | 3,070 | 3,380 |
南東北 | 1,000 | 1,090 | 1,380 | 1,690 | 2,760 | 3,070 | 3,380 |
関東・信越・北陸・中部・関西 | 780 | 870 | 1,060 | 1,350 | 2,120 | 2,410 | 2,700 |
中国 | 890 | 980 | 1,170 | 1,370 | 2,340 | 2,540 | 2,740 |
四国・九州 | 1,000 | 1,090 | 1,380 | 1,690 | 2,760 | 3,070 | 3,380 |
沖縄 | 1,770 | 2,050 | 2,300 | 2,800 | 4,600 | 5,100 | 5,600 |
70kg以内 | 80kg以内 | 80kg超 | |||||
北海道 | 5,810 | 6,020 | 下記のように個口数で算出いたします 例)関東方面で100kgの場合 →30kg×3個、10kg×1個で送料は4,920円 ※注文時には正しい送料が表示されません |
||||
北東北 | 4,470 | 4,760 | |||||
南東北 | 4,470 | 4,760 | |||||
関東・信越・北陸・中部・関西 | 3,570 | 3,760 | |||||
中国 | 3,720 | 3,910 | |||||
四国・九州 | 4,470 | 4,760 | |||||
沖縄 | 7,650 | 7,900 |
※税込金額です。
※30kg超は複数個口となります。
※80kgより重くなる場合は、注文時には正しい送料が表示されません。 (90kg以内の送料が表示されます。) 自動返信メール後に正しい送料記載した「注文受付完了メール」をお送りいたします。
※離島への配送は上記の金額と異なりますので、一度お問い合わせください。また、注文時の金額内訳には表示されません。自動返信メール後に正しい送料記載した「注文受付完了メール」をお送りいたします。
※海外への発送は行っておりません。
北海道 | 北海道 |
---|---|
北東北 | 青森県・秋田県・岩手県 |
南東北 | 宮城県・山形県・福島県 |
関東 | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・東京都 |
信越 | 新潟県・長野県 |
北陸 | 石川県・福井県・富山県 |
中部 | 山梨県・静岡県・愛知県・岐阜県 |
関西 | 三重県・大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・兵庫県 |
中国 | 岡山県・広島県・山口県・島根県・鳥取県 |
四国 | 香川県・徳島県・愛媛県・高知県 |
九州 | 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 |
沖縄 | 沖縄県 |
配送日時をご指定いただくことが可能です。
配送日の指定は、ご注文日より4日後よりご指定可能です。
ご指定頂かなかった場合は、通常は最短で出荷となります。
(ご注文受付完了が営業日の12:00前の場合は【当日出荷】、12:00を過ぎますと、【翌営業日出荷】です。)
在庫の関係で出荷が遅れる場合は、一度ご連絡いたします。
配送時間は以下の時間帯でご指定いただけます。
●午前中
●14:00〜16:00
●16:00〜18:00
●18:00〜20:00
●19:00〜21:00