お届けについて
配送会社はヤマト運輸、佐川急便またはゆうパックです。
送料、配送日の指定、のしについては以下をご覧ください。
送料一覧
5kg以内 | 10kg以内 | 20kg以内 | 30kg以内 | 40kg以内 | 50kg以内 | 60kg以内 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,250 | 1,680 | 1,890 | 2,050 | 3,780 | 4,100 | 4,100 |
北東北 | 990 | 1,080 | 1,370 | 1,680 | 2,740 | 3,050 | 3,360 |
南東北 | 990 | 1,080 | 1,370 | 1,680 | 2,740 | 3,050 | 3,360 |
関東・信越・北陸・中部・関西 | 770 | 860 | 1,050 | 1,330 | 2,100 | 2,380 | 2,660 |
中国 | 880 | 970 | 1,160 | 1,360 | 2,320 | 2,520 | 2,720 |
四国・九州 | 990 | 1,080 | 1,370 | 1,680 | 2,740 | 3,050 | 3,360 |
沖縄 | 1,770 | 2,050 | 2,300 | 2,800 | 4,600 | 5,100 | 5,600 |
70kg以内 | 80kg以内 | 90kg以内 | 90kg超 | ||||
北海道 | 5,830 | 7,560 | 6,150 | 下記のように個口数で算出いたします 例)関東方面で100kgの場合 →30kg×3個、10kg×1個で送料は4,760円 ※注文時には正しい送料が表示されません |
|||
北東北 | 4,420 | 5,480 | 5,040 | ||||
南東北 | 4,420 | 5,480 | 5,040 | ||||
関東・信越・北陸・中部・関西 | 3,430 | 4,200 | 3,990 | ||||
中国 | 3,680 | 4,640 | 4,080 | ||||
四国・九州 | 4,420 | 5,480 | 5,040 | ||||
沖縄 | 7,400 | 9,200 | 8,400 |
※税込金額です。
※30kg超は複数個口となります。
※90kgより重くなる場合は、注文時には正しい送料が表示されません。
(90kg以内の送料が表示されます。)
自動返信メール後に正しい送料記載した「注文受付完了メール」をお送りいたします。
※離島への配送は上記の金額と異なりますので、一度お問い合わせください。
また、注文時の金額内訳には表示されません。
自動返信メール後に正しい送料記載した「注文受付完了メール」をお送りいたします。
※海外への発送は行っておりません。
地域一覧表
北海道 | 北海道 |
---|---|
北東北 | 青森県 秋田県 岩手県 |
南東北 | 宮城県 山形県 福島県 |
関東 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 |
信越 | 新潟県 長野県 |
北陸 | 石川県 福井県 富山県 |
中部 | 山梨県 静岡県 愛知県 岐阜県 |
関西 | 三重県 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
中国 | 岡山県 広島県 山口県 島根県 鳥取県 |
四国 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
九州 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄 | 沖縄県 |
配送日時の指定について
配送日時をご指定いただくことが可能です。
配送日の指定は、ご注文日より4日後よりご指定可能です。
ご指定頂かなかった場合は、通常は最短で出荷となります。
(ご注文受付完了が営業日の12:00前の場合は【当日出荷】、12:00を過ぎますと、【翌営業日出荷】です。)
在庫の関係で出荷が遅れる場合は、一度ご連絡いたします。
配送時間は以下の時間帯でご指定いただけます。
●午前中
●14:00〜16:00
●16:00〜18:00
●18:00〜20:00
●19:00〜21:00